Descripción
PNC | 925 505 068 |
TIpo | Frigorífico Combi |
Color | Blanco |
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | F |
Capacidad total (litros) (EU 2017/1369) | 254 |
Nº de termostatos | 2 |
Clasificación climática (EU 2017/1369) | SN-N-ST-T |
Consumo ponderado de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 268 |
Capacidad de congelación (EU2017/1369) | 5 |
Nº estrellas congelador | 4 |
Autonomía sin corriente (h) | 9 |
Capacidad total del congelador (l) (EU 2017/1369) | 61 |
Capacidad total del frigorífico (l) (EU 2017/1369) | 193 |
Tipo frío congelador | No Frost |
Temperatura ambiente mínima °C (EU) 2017/1369 | 10 |
Emisiones de sonido ambiente, Clase (EU 2017/1369) | C |
Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) | 36 |
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 125 |
Tipo instalación | Técnica de arrastre |
Mandos de control | E501X dual ctrl |
Tipo de puerta | Planas |
Bisagras de la puerta | A derecha reversibles |
Iluminación | 1|Interior, LED|Lateral|De intensidad gradual |
Medidas (mm) | 1772x540x549 |
Medidas hueco (mm) | 1780x560x550 |
Tipo de frío | DynamicAir |
Descongelación automática | Sí |
Seguridad niños | No |
Display LED | Sí |
Puerta reversible | Sí |
Dispensador de bebidas | No |
Dispensador de agua y hielo | No |
Cajón LongFresh | No |
LowFrost | No |
Puerta sobre Puerta | No |
Técnica de arrastre | Sí |
Estante lácteos | 1 transparente de ancho total |
Estantes de la puerta | 2|Ancho total|Transparente |
Cajones especiales | Ninguno |
N° de cajones congelador | 3 |
Tipo de cajones congelador | Plástico transparente. |
Refrigerante | R600a |
Potencia (W) | 140 |
Voltaje (V): | 230-240 |
Frecuencia (Hz) | 50 |
Longitud del cable (m) | 2.4 |
Etiqueta Energética ZNHN18FS1
Valoraciones
No hay valoraciones aún.